Output Pressure | 8-10 Bar |
Power | 250 HP |
Air Intake | 600-800 cfm |
Air Tank Capacity | 10-20 litres |
Brand | Mycom |
Engine Output Power | 441 kW |
Marine Air Compressor
Output Pressure | 8-10 Bar |
Power | 250 HP |
Air Intake | 600-800 cfm |
Air Tank Capacity | 10-20 litres |
Brand | Mycom |
Engine Output Power | 441 kW |
Output Pressure | 8-10 Bar |
Power | 250 HP |
Air Intake | 600-800 cfm |
Air Tank Capacity | 10-20 litres |
Brand | Mycom |
Engine Output Power | 441 kW |
Marine Air Compressor
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.